Rated Voltage
51.2V
Rated Capacity
100Ah
Rated Energy
5120Wh
Voltage Range
44.8-56V
Charge Voltage Range
56-57.6V
| Model | HS-TQS5000W |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Rated Capacity | 100Ah |
| Rated Energy | 5120Wh |
| Voltage Range | 44.8-56V |
| Charge Voltage Range | 56-57.6V |
| Cut-off Voltage | 44.8V |
| Recommend Charge Current | 50A |
| Max Charge Current | 100A |
| Max Discharge Current | 100A |
| Ouput Peak power | Max 6000W peak |
| Battery Type | LiFePO4 100Ah*16PCS 16S1P |
| AC Input | 2500W(Parameters can be set) |
| MPPT PV Input | 120-500V 5500W Max |
| AC output | AC 220V-240V 5000W Pure sine wave |


